行 0 - ...
このビューの最低行数。詳しくはドキュメントをご覧ください。 の表示 (クエリの実行時間: 0.0047 秒。) [NUMBER_RECORDS: 114... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `NUMBER_RECORDS` DESC
| 行フィルタ: |
| POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME |
NUMBER_RECORDS 1
|
DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 467 | 2 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 613205989 | `mysql`.`innodb_index_stats` | PRIMARY | 114 | 12330 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 1395 | |
| 0 | 432 | 11 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 613179802 | `phpmyadmin`.`pma__table_uiprefs` | PRIMARY | 55 | 6246 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 1395 | |
| 0 | 395 | 1 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 613170045 | `mysql`.`innodb_table_stats` | PRIMARY | 21 | 1539 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 1249 | |
| 0 | 181 | 9 | 3 | INDEX | 1 | 0 | YES | 22515046 | 22515026 | 613177372 | `phpmyadmin`.`pma__recent` | PRIMARY | 1 | 488 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 1395 | |
| 0 | 377 | 16 | 3 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 613177462 | `phpmyadmin`.`pma__userconfig` | PRIMARY | 1 | 68 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 1395 | |
| 0 | 341 | 0 | 423 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 22422202 | 0 | 613154976 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 1241 | |
| 0 | 777 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 519 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 883 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 625 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 295 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 989 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 731 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 473 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 135 | 0 | 319 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 22485990 | 0 | 613327971 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 1395 | |
| 0 | 37 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 837 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 579 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 249 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 685 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 427 | 0 | 289 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 22457188 | 0 | 612908900 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 1263 | |
| 0 | 89 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 67 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 355 | 0 | 386 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 22456144 | 0 | 612907864 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 1263 | |
| 0 | 533 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 |
| 行フィルタ: |