将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0。 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_HASHED` DESC 
[ 编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED 递减 递增 1 NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 120 9 3 INDEX 1 0 YES 250910807 250891493 3036673232 `phpmyadmin`.`pma__recent` PRIMARY 1 509 0 NO IO_NONE NO 89531
0 125 16 3 INDEX 0 0 YES 0 0 3036674056 `phpmyadmin`.`pma__userconfig` PRIMARY 1 192 0 NO IO_NONE NO 89535
0 25 0 382 UNDO_LOG 1 0 NO 250863320 0 3036657756 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 89467
0 92 0 332 UNDO_LOG 1 0 NO 250790599 0 3036671163 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 89511
0 226 17 3 INDEX 0 0 NO 0 0 3036679829 `phpmyadmin`.`pma__users` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 89569
0 190 0 267 SYSTEM 1 0 NO 250816483 0 2662118794 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 89559
0 128 0 193 SYSTEM 1 0 NO 250887021 0 3036674914 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 89539
0 9 0 442 UNDO_LOG 1 0 NO 250847592 0 3036655158 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 89459
0 63 0 360 UNDO_LOG 1 0 NO 250751308 0 3036664806 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 89488
0 210 0 292 SYSTEM 1 0 NO 250847372 0 3036523317 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 89559
0 251 19 3 INDEX 0 0 NO 0 0 3036686121 `phpmyadmin`.`pma__navigationhiding` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 89598
0 174 0 241 SYSTEM 1 0 NO 250775996 0 2552505834 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 89559
0 108 0 47 SYSTEM 1 0 NO 250863008 0 3036635034 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 89525
0 47 0 317 UNDO_LOG 1 0 NO 250902415 250900621 3036663244 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 89481
0 235 0 336 UNDO_LOG 1 0 NO 250874846 0 3036681817 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 89579
0 144 0 257 SYSTEM 1 0 NO 250804297 0 3036637056 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 89546
0 158 0 213 SYSTEM 0 0 NO 250903580 250903488 3036678892 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 89559
0 145 0 258 SYSTEM 1 0 NO 250804341 0 3036330007 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 89546
0 159 0 216 SYSTEM 0 0 NO 250907109 250907033 3036678892 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 89559
0 26 0 309 UNDO_LOG 1 0 NO 250874690 0 3036658086 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 89468
0 93 0 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 3036671163 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 89511
0 227 17 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 3036679829 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 89569
0 191 0 269 SYSTEM 1 0 NO 250816587 0 2659803769 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 89559
0 129 0 321 UNDO_LOG 1 0 NO 250833576 0 3036675105 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 89539
0 10 0 380 UNDO_LOG 1 0 NO 250847636 0 3036655196 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 89459
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签