行 0 - ...
このビューの最低行数。詳しくはドキュメントをご覧ください。 の表示 (クエリの実行時間: 0.0049 秒。) [IS_OLD: NO... - NO...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_OLD` DESC
| 行フィルタ: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX |
IS_OLD 1
|
FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 66 | 0 | 434 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 22529015 | 0 | 613354667 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1438 | |
| 0 | 19 | 0 | 196 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 22527865 | 0 | 613338376 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1395 | |
| 0 | 226 | 0 | 400 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 22546549 | 0 | 613362309 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1506 | |
| 0 | 148 | 0 | 349 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 22530015 | 0 | 612904556 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1448 | |
| 0 | 237 | 14 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 613367289 | `phpmyadmin`.`pma__table_info` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1514 | |
| 0 | 50 | 0 | 320 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 22528663 | 0 | 613351050 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1424 | |
| 0 | 179 | 0 | 294 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 22530751 | 0 | 196840 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1448 | |
| 0 | 101 | 0 | 241 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 22552714 | 0 | 613357459 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1448 | |
| 0 | 3 | 0 | 60 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 22527528 | 0 | 613329724 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1395 | |
| 0 | 210 | 6 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 613359946 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1493 | |
| 0 | 132 | 0 | 269 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 22529619 | 0 | 613176228 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1448 | |
| 0 | 163 | 0 | 286 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 22530383 | 0 | 612906875 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1448 | |
| 0 | 35 | 0 | 204 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 22528295 | 0 | 613344819 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1408 | |
| 0 | 85 | 0 | 225 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 22533355 | 0 | 613357452 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1448 | |
| 0 | 253 | 0 | 433 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 22579781 | 0 | 613440854 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1532 | |
| 0 | 86 | 0 | 226 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 22534689 | 0 | 613357452 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1448 | |
| 0 | 195 | 0 | 328 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 22535794 | 0 | 613358271 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1448 | |
| 0 | 254 | 0 | 402 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 22581057 | 0 | 613441231 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1532 | |
| 0 | 67 | 0 | 220 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 22529015 | 0 | 613354668 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1438 | |
| 0 | 117 | 0 | 257 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 22571866 | 0 | 613173649 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1448 | |
| 0 | 20 | 0 | 348 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 22527909 | 0 | 613338566 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1395 | |
| 0 | 227 | 0 | 383 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 22547751 | 0 | 613362909 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1506 | |
| 0 | 149 | 0 | 279 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 22530075 | 0 | 612904819 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1448 | |
| 0 | 238 | 14 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 613367289 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1514 | |
| 0 | 51 | 0 | 212 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 22528663 | 0 | 613351051 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 1424 |
| 行フィルタ: |