行 0 - ...
このビューの最低行数。詳しくはドキュメントをご覧ください。 の表示 (クエリの実行時間: 0.0299 秒。) [NAME: ALLOWED... - DB...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_COLUMNS` ORDER BY `NAME` ASC
| 行フィルタ: |
| TABLE_ID |
NAME 1
|
POS | MTYPE | PRTYPE | LEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | allowed | 2 | 6 | 1022 | 1 | |
| 39 | attendance_date | 2 | 6 | 1034 | 3 | |
| 15 | BASE_POS | 2 | 6 | 0 | 4 | |
| 18 | begin_timestamp | 2 | 3 | 526087 | 7 | |
| 39 | check_in | 3 | 3 | 525324 | 5 | |
| 39 | check_out | 4 | 3 | 525324 | 5 | |
| 16 | clustered_index_size | 4 | 6 | 1800 | 8 | |
| 21 | column_name | 3 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 36 | col_collation | 4 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 36 | col_default | 7 | 5 | 5439740 | 10 | |
| 36 | col_extra | 6 | 12 | 5443599 | 765 | |
| 36 | col_isNull | 5 | 6 | 1281 | 1 | |
| 36 | col_length | 3 | 5 | 5439740 | 10 | |
| 36 | col_name | 1 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 36 | col_type | 2 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 21 | comment | 4 | 12 | 2167055 | 765 | |
| 18 | commit_id | 1 | 6 | 1800 | 8 | |
| 18 | commit_timestamp | 3 | 3 | 526087 | 7 | |
| 31 | config_data | 2 | 5 | 5439996 | 10 | |
| 16 | database_name | 0 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 17 | database_name | 0 | 12 | 5439759 | 192 | |
| 30 | data_sql | 7 | 5 | 5439740 | 12 | |
| 30 | date_created | 3 | 3 | 525580 | 5 | |
| 30 | date_updated | 4 | 3 | 525580 | 5 | |
| 22 | db | 2 | 12 | 5439759 | 192 |
| 行フィルタ: |