行 0 - ...
このビューの最低行数。詳しくはドキュメントをご覧ください。 の表示 (クエリの実行時間: 0.0349 秒。) [TYPE: 0... - 3...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_INDEXES` ORDER BY `TYPE` ASC
| 行フィルタ: |
| INDEX_ID | NAME | TABLE_ID |
TYPE 1
|
N_FIELDS | PAGE_NO | SPACE | MERGE_THRESHOLD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | commit_timestamp | 18 | 0 | 2 | 6 | 3 | 50 | |
| 12 | FOR_IND | 11 | 0 | 1 | 303 | 0 | 50 | |
| 31 | db_name | 23 | 0 | 1 | 4 | 8 | 50 | |
| 22 | begin_timestamp | 18 | 0 | 1 | 5 | 3 | 50 | |
| 13 | REF_IND | 11 | 0 | 1 | 304 | 0 | 50 | |
| 29 | username | 22 | 0 | 4 | 4 | 7 | 50 | |
| 36 | foreign_field | 27 | 0 | 2 | 4 | 12 | 50 | |
| 21 | commit_id | 18 | 2 | 1 | 4 | 3 | 50 | |
| 49 | u_user_type_template | 38 | 2 | 3 | 4 | 23 | 50 | |
| 45 | u_savedsearches_username_dbname | 35 | 2 | 3 | 4 | 20 | 50 | |
| 27 | db_name | 21 | 2 | 3 | 4 | 6 | 50 | |
| 16 | SYS_DATAFILES_SPACE | 14 | 3 | 1 | 308 | 0 | 50 | |
| 32 | PRIMARY | 24 | 3 | 1 | 3 | 9 | 50 | |
| 48 | PRIMARY | 38 | 3 | 1 | 3 | 23 | 50 | |
| 39 | PRIMARY | 30 | 3 | 3 | 3 | 15 | 50 | |
| 14 | ID_IND | 12 | 3 | 2 | 305 | 0 | 50 | |
| 30 | PRIMARY | 23 | 3 | 1 | 3 | 8 | 50 | |
| 46 | PRIMARY | 36 | 3 | 2 | 3 | 21 | 50 | |
| 37 | PRIMARY | 28 | 3 | 3 | 3 | 13 | 50 | |
| 28 | PRIMARY | 22 | 3 | 1 | 3 | 7 | 50 | |
| 44 | PRIMARY | 35 | 3 | 1 | 3 | 20 | 50 | |
| 19 | PRIMARY | 17 | 3 | 4 | 3 | 2 | 50 | |
| 35 | PRIMARY | 27 | 3 | 3 | 3 | 12 | 50 | |
| 26 | PRIMARY | 21 | 3 | 1 | 3 | 6 | 50 | |
| 42 | PRIMARY | 33 | 3 | 3 | 3 | 18 | 50 |
| 行フィルタ: |