将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0。 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_HASHED` DESC 
[ 编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED 递减 递增 1 NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 33 9 3 INDEX 1 0 YES 249477572 249476834 3036162909 `phpmyadmin`.`pma__recent` PRIMARY 1 615 0 NO IO_NONE NO 88579
0 34 16 3 INDEX 1 0 YES 248667197 0 3012010190 `phpmyadmin`.`pma__userconfig` PRIMARY 1 192 0 NO IO_NONE NO 88579
0 25 0 208 SYSTEM 1 0 NO 249402240 0 3036204982 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 88561
0 92 0 284 SYSTEM 1 0 NO 249338263 0 2130735456 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 88581
0 187 0 211 SYSTEM 1 0 NO 249415590 0 2664056109 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 88660
0 237 0 385 UNDO_LOG 1 0 NO 249460249 0 3036228608 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 88695
0 228 0 247 SYSTEM 1 0 NO 249460101 0 3035417344 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 88690
0 151 0 420 UNDO_LOG 1 0 NO 249363334 0 3036215429 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 88636
0 9 0 326 UNDO_LOG 1 0 NO 249429715 0 3036200839 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 88545
0 63 0 239 SYSTEM 1 0 NO 249445634 0 2597536733 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 88581
0 171 0 52 SYSTEM 0 0 NO 0 0 3036219480 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 88660
0 212 0 445 UNDO_LOG 1 0 NO 249445178 0 3036224962 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 88680
0 135 17 3 INDEX 0 0 NO 0 0 3036059066 `phpmyadmin`.`pma__users` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 88620
0 108 0 421 UNDO_LOG 1 0 NO 249310810 0 3036207481 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 88598
0 253 0 224 SYSTEM 1 0 NO 249429461 0 3036200979 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 88704
0 47 0 196 SYSTEM 1 0 NO 249389388 0 3036164181 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 88581
0 196 0 342 UNDO_LOG 1 0 NO 249401914 0 3036219889 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 88664
0 119 0 339 UNDO_LOG 1 0 NO 249324438 0 3036209411 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 88609
0 120 12 3 INDEX 0 0 NO 0 0 2963141786 `phpmyadmin`.`pma__relation` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 88610
0 26 0 227 SYSTEM 1 0 NO 249429671 0 3036204982 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 88561
0 93 0 285 SYSTEM 1 0 NO 249338307 0 2130735456 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 88581
0 188 0 214 SYSTEM 1 0 NO 249415738 0 2823860004 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 88660
0 238 0 268 SYSTEM 1 0 NO 249310942 0 3036197304 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 88695
0 229 0 250 SYSTEM 1 0 NO 249460249 0 3035417344 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 88690
0 152 0 381 UNDO_LOG 1 0 NO 249363373 0 3036215598 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 88637
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签