行 0 - 12 の表示 (合計 13, クエリの実行時間: 0.0302 秒。) [EXAMINED_ROWS: 0... - 0...]
SELECT * FROM `PROCESSLIST` ORDER BY `EXAMINED_ROWS` DESC
| 行フィルタ: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED |
EXAMINED_ROWS 1
|
QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2163 | root | localhost:58482 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 11.622 | 0 | 0 | 0.000 | 69248 | 69248 | 0 | 106059 | NULL | 0 | ||
| 2162 | pma | localhost:58481 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 25.885 | 0 | 0 | 0.000 | 61456 | 61456 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 2161 | root | localhost:58480 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
11.538 | 0 | 0 | 0.000 | 137160 | 372488 | 0 | 106060 | [BLOB - 69 バイト] | 0 | |
| 2160 | pma | localhost:58477 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 183.368 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 106054 | NULL | 0 | ||
| 2159 | root | localhost:58479 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 509.862 | 0 | 0 | 0.000 | 69248 | 69248 | 0 | 105936 | NULL | 0 | ||
| 2158 | pma | localhost:58478 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 365.651 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 105979 | NULL | 0 | ||
| 2156 | root | localhost:58475 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 789.419 | 0 | 0 | 0.000 | 69248 | 69248 | 0 | 105910 | NULL | 0 | ||
| 2154 | pma | localhost:58473 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 766.070 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 105929 | NULL | 0 | ||
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 |
| 行フィルタ: |