行 0 - ...
このビューの最低行数。詳しくはドキュメントをご覧ください。 の表示 (クエリの実行時間: 0.0218 秒。) [VARIABLE_NAME: UPTIME_SINCE_FLUSH_STATUS... - SSL_VERIFY_MODE...]
SELECT * FROM `SESSION_STATUS` ORDER BY `VARIABLE_NAME` DESC
| 行フィルタ: |
VARIABLE_NAME 1
|
VARIABLE_VALUE | |
|---|---|---|
| UPTIME_SINCE_FLUSH_STATUS | 612892 | |
| UPTIME | 612892 | |
| UPDATE_SCAN | 0 | |
| TRANSACTIONS_MULTI_ENGINE | 0 | |
| TRANSACTIONS_GTID_FOREIGN_ENGINE | 0 | |
| THREADS_RUNNING | 1 | |
| THREADS_CREATED | 21 | |
| THREADS_CONNECTED | 18 | |
| THREADS_CACHED | 0 | |
| THREADPOOL_THREADS | 6 | |
| THREADPOOL_IDLE_THREADS | 0 | |
| TC_LOG_PAGE_WAITS | 0 | |
| TC_LOG_PAGE_SIZE | 0 | |
| TC_LOG_MAX_PAGES_USED | 0 | |
| TABLE_OPEN_CACHE_OVERFLOWS | 0 | |
| TABLE_OPEN_CACHE_MISSES | 1 | |
| TABLE_OPEN_CACHE_HITS | 1 | |
| TABLE_OPEN_CACHE_ACTIVE_INSTANCES | 1 | |
| TABLE_LOCKS_WAITED | 0 | |
| TABLE_LOCKS_IMMEDIATE | 1661 | |
| SYNCS | 34 | |
| SUBQUERY_CACHE_MISS | 0 | |
| SUBQUERY_CACHE_HIT | 0 | |
| SSL_VERSION | ||
| SSL_VERIFY_MODE | 0 |
| 行フィルタ: |