行 0 - ...
このビューの最低行数。詳しくはドキュメントをご覧ください。 の表示 (クエリの実行時間: 0.1459 秒。) [TABLE_COLLATION: ... - UTF8_BIN...]
SELECT * FROM `TABLES` ORDER BY `TABLE_COLLATION` ASC
| 行フィルタ: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | TABLE_TYPE | ENGINE | VERSION | ROW_FORMAT | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | DATA_FREE | AUTO_INCREMENT | CREATE_TIME | UPDATE_TIME | CHECK_TIME |
TABLE_COLLATION 1
|
CHECKSUM | CREATE_OPTIONS | TABLE_COMMENT | MAX_INDEX_LENGTH | TEMPORARY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | mysql | user | VIEW | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | VIEW | NULL | NULL | |
| def | mysql | gtid_slave_pos | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2025-12-23 10:26:30 | NULL | NULL | latin1_swedish_ci | NULL | Replication slave GTID position | 0 | N | ||
| def | time_attendance | attendance | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-01-22 11:42:17 | NULL | NULL | utf8mb4_unicode_ci | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | session_account_connect_attrs | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | 0 | N | |||
| def | performance_schema | session_connect_attrs | BASE TABLE | PERFORMANCE_SCHEMA | 10 | Dynamic | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | 0 | N | |||
| def | mysql | innodb_index_stats | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 114 | 143 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2025-12-23 10:26:30 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | stats_persistent=0 | 0 | N | ||
| def | mysql | tables_priv | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 19:17:49 | 2019-10-21 19:17:50 | NULL | utf8_bin | NULL | transactional=1 | Table privileges | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysql | proxies_priv | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 1 | 16384 | 16384 | 17592186011648 | 24576 | 0 | NULL | 2019-10-21 19:17:49 | 2019-10-21 20:37:00 | 2019-10-21 19:17:49 | utf8_bin | NULL | transactional=1 | User proxy privileges | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysql | innodb_table_stats | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 21 | 780 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2025-12-23 10:26:30 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | stats_persistent=0 | 0 | N | ||
| def | mysql | table_stats | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 19:17:49 | 2019-10-21 19:17:50 | NULL | utf8_bin | NULL | transactional=0 | Statistics on Tables | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysql | roles_mapping | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 19:17:49 | 2019-10-21 19:17:50 | NULL | utf8_bin | NULL | transactional=1 | Granted roles | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysql | index_stats | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 19:17:49 | 2019-10-21 19:17:50 | NULL | utf8_bin | NULL | transactional=0 | Statistics on Indexes | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysql | procs_priv | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 19:17:49 | 2019-10-21 19:17:50 | NULL | utf8_bin | NULL | transactional=1 | Procedure privileges | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysql | transaction_registry | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 49152 | 0 | NULL | 2025-12-23 10:26:30 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | stats_persistent=0 | 0 | N | ||
| def | mysql | column_stats | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 19:17:49 | 2019-10-21 19:17:50 | NULL | utf8_bin | NULL | transactional=0 | Statistics on Columns | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysql | global_priv | BASE TABLE | Aria | 11 | Page | 4 | 4096 | 16384 | 17592186011648 | 16384 | 0 | NULL | 2019-10-21 19:17:49 | 2019-10-21 20:37:00 | NULL | utf8_bin | NULL | transactional=1 | Users and global privileges | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysql | db | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 3 | 5461 | 16384 | 17592186011648 | 24576 | 0 | NULL | 2019-10-21 19:17:49 | 2019-10-21 20:37:00 | 2019-10-21 19:17:49 | utf8_bin | NULL | transactional=1 | Database privileges | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysql | func | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 19:17:49 | 2019-10-21 19:17:50 | NULL | utf8_bin | NULL | transactional=1 | User defined functions | 2305843009213685760 | N | |
| def | mysql | columns_priv | BASE TABLE | Aria | 10 | Page | 0 | 0 | 8192 | 17592186011648 | 8192 | 0 | NULL | 2019-10-21 19:17:49 | 2019-10-21 19:17:50 | NULL | utf8_bin | NULL | transactional=1 | Column privileges | 2305843009213685760 | N | |
| def | phpmyadmin | pma__table_info | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2025-12-23 10:26:30 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | Table information for phpMyAdmin | 0 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__bookmark | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-12-23 10:26:30 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | Bookmarks | 0 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__recent | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2025-12-23 10:26:30 | 2026-02-16 17:46:19 | NULL | utf8_bin | NULL | Recently accessed tables | 0 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__favorite | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2025-12-23 10:26:30 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | Favorite tables | 0 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__table_uiprefs | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 55 | 297 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2025-12-23 10:26:31 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | Tables' UI preferences | 0 | N | ||
| def | phpmyadmin | pma__central_columns | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2025-12-23 10:26:31 | NULL | NULL | utf8_bin | NULL | Central list of columns | 0 | N |
| 行フィルタ: |